DEAUVILLE 2 sur 4 - MULTI - TIERCE - QUARTE+ - QUINTE+
REUNION 1 - COURSE 1 - PRIX DU MONT SAINT-JEAN - 1 900 Mètres - 48 000 € LISTE DES PARTANTS
Plat - Handicap (Référence : +21,5) - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus jeudi 11 mars 2010
Chevaux S/A Poids Jockeys / Drivers Entraineurs Gains Corde Cote Musique
1 DANCE DANCE M5 60 LEMAIRE CP. COLLET (S) R. 119 130 € 7 10/1 2p 0p 8p 8p (09)9p 2p 9p 2p
2 TOUCHING KINGS H5 59 PASQUIER S. DEMERCASTEL P. 65 970 € 11 10/1 3p 1p 1p 3p (09)3p 8p Ah
3 WELMARK H6 59 SOUMILLON C. CHOTARD R. 91 505 € 8 30/1 (09)0p 0p 0p 1p 4p 9p (08)
4 INDIAN BLUE H6 59 VICTOIRE J. ALONSO PENA C. 40 610 € 18 30/1 2p (09)8p 2p 3p 7p 2p 2p 4p
5 L'IMPRESSIONISTE M6 59 THULLIEZ T. CHAPPET F. 116 510 € 5 10/1 5p 1p (09)3p 9p 5p 2p 2p 5p
6 TAVERNY M5 59 MARCHELLI R. WATTEL S. (E1) 62 070 € 6 10/1 2p (09)6p 1p 0p 4p 7p 9p 2p
7 EL PUERTO H5 58 PESLIER O. DISSAUX MLLE V. 93 800 € 13 20/1 0p (09)1p 4p 1p 7p 0p 0p 0p
8 MAILLE LE NELOIS M5 56 RUIS S. GRECO V. 96 480 € 2 30/1 9p (09)0p 1p 9p 8p 0p 4p 0p
9 SHARGA H5 56 HUET T. SMAGA D. (E1) 37 330 € 14 15/1 6p (09)1p 7p 4p 8p 0p 3p 5p
10 BATTLE WINNER H5 56 VERON F. NIGGE M. 52 160 € 16 15/1 5p 0p (09)2p 0p 0p 4p 4p 1p
11 RAGANEYEV H9 56 BENOIST G. NAKKACHDJI X. 323 965 € 10 30/1 0p (09)0p 1p 5p 4p 5p 2p 8p
12 REVE D'AILLEUR F6 56 CABRE J. TOUX JV. 72 810 € 1 25/1 8p (09)1p 5p 6p 6p 4p 0p 9p
13 CADRAN H6 55 GUYON M. GAUVIN JP. 94 790 € 12 20/1 1p 6p (09)8p 3p 0p 0p 1p
14 KENCHO H6 55 FOURNAND Y. GAUVIN JP. 102 700 € 3 40/1 (09)7p 2p 9p 2p 7p 1p 1p 4p
15 LASSE H7 55 BARZALONA M. VOVCENKO P. 39 610 € 17 25/1 7p 3p 7p (09)7p 6p 9p 7p 0p
16 SZERELEM H5 54 MAILLOT S. CHEVIGNY (S) FX. 87 000 € 15 20/1 1p 1p 4p 0p (09)0p 0p 7p 0p
17 GIBOR H5 54 BOEUF D. DUTRUEL B. 72 710 € 4 15/1 5p 4p 2p (09)9p 7p 0p 0p 0p
18 STEED H8 53 BOUDOT PC. DOUMEN (S) F. 104 010 € 9 45/1 (09)8p 7p 3p 0p 0p 1p 5p 3p
19               0  
20               0  
                   
Avant de valider vos tickets, consultez la liste officielle des partants dans votre point PMU Toutes les infos pour le quinté du jour sur Turf MarinaWeb
turf90x60,minibanniere,bannieretmw,turf90x60