DEAUVILLE 2 sur 4 - MULTI - TIERCE - QUARTE+ - QUINTE+
REUNION 1 - COURSE 1 - PRIX DES FALAISES - 3 400 Mètres - 48 000 € LISTE DES PARTANTS
Plat - Handicap (Référence : +20,5;+22,5) - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus jeudi 18 mars 2010
Chevaux S/A Poids Jockeys / Drivers Entraineurs Gains Corde Cote Musique
1 POINCON DE FRANCE H6 62 BLONDEL F. MONFORT  P. (E1) 81 160 € 9 10/1 3p 1p 1p 2p 3p (09)1p 0p 0p
2 SERIOUS IMPACT H5 61 EYQUEM JB. VERMEULEN F. 25 191 € 14 15/1 6p 7p 1p (09)1p 6p 3p 1p
3 GROUP CAPTAIN H8 61 PESLIER O. FRACAS ALEX. 248 361 € 15 20/1 9p (09)0p 3p 9p 1p 8p 3p 6p
4 TAVERNY M5 60 MARCHELLI R. WATTEL S. 62 070 € 2 10/1 0p 2p (09)6p 1p 0p 4p 7p 9p
5 APOPHIS M6 58 SOUMILLON C. VERMEULEN F. 84 980 € 6 15/1 0p 8p 4p 5p (09)4p 9p 0p 5p
6 DYAMO H5 57 TRIGODET O. BAILLET C. 68 850 € 16 15/1 5p 5p (09)0p 5p 1p (08)3p 2p
7 ATLANTIQUE NORD H1 56 LEMAIRE CP. DE WATRIGANT D. 177 250 € 13 10/1 2p 1p 2p (09)2p 6p 6p 0p 3p
8 NATURAL LEADER H5 56 BOEUF D. PANTALL HA. 41 990 € 12 30/1 0p 0p 2p 4p 4p 7p 7p 5p 2p 5p
9 AINEBE CROCUS H9 56 THULLIEZ T. WATTEL S. 237 710 € 4 20/1 1p (09)1p 7p 1p 1p 0p 0p 8p
10 LUCKY GAME F5 55 PASQUIER S. DE NICOLAY Y. 20 950 € 8 15/1 2p (09)5p 7p 2p 0p 2p 8p 4p
11 SLIPSHOD H6 55 GUYON M. MONFORT  P. (E1) 59 400 € 11 15/1 1p (09)5p 2p 3p 0p 5p 5p 3p
12 EXCENTRIQUE H7 54 BENOIST G. GAY JL. 120 520 € 5 25/1 0p 0p (09)5p 9p 2p 0p 2p 4p
13 ANDREI ROUBLEV H9 54 MAILLOT S. WINDRIF D. 177 720 € 7 30/1 9p 5p (09)1p 1p 2p 2p 3p 4p
14 SPECTACULAIRE H7 54 LEFEBVRE F. BOUTIN  M. 103 750 € 10 25/1 4p 8p 2p (09)0p 2p 0p 0p 4p
15 LAST MANSONNIEN H4 54 FOURCY T. CHAILLE-CHAILLE A. 17 500 € 1 20/1 1p 6p 2p (09)2p 1p 1p Ah Th
16 GREENWICH MEANTIME H1 52 VERON F. BARANDE BARBE MME C. 309 049 € 3 30/1 1p 2p 3p 3p 2p 1p (09)8p 5p
17               0  
18               0  
19               0  
20               0  
                   
Avant de valider vos tickets, consultez la liste officielle des partants dans votre point PMU Toutes les infos pour le quinté du jour sur Turf MarinaWeb
turf90x60,minibanniere,bannieretmw,turf90x60